Simulación de Canon de Arrendamiento
Resultados:
| (-) Comisión valor | $ |
| (-) IVA de comisión 19% | $ |
| (-) Seguro de canon 2,05% | $ |
| CANON NETO | $ |
Resultados:
| (-) Amparo Integral* | $ |
| (-) Publicidad - Legalización de contrato | $ |
| Administración | $ |
| SUBTOTAL | $ |
| (-) Gastos Bancarios | $ |
| VALOR CONSIGNAR | $ |
Simulación de Canon de Arrendamiento
| Canon | $ 1,000,000 |
| (-) Comisión porcentaje | 10% |
| (-) Comisión valor | |
| (-) IVA de comisión 19% | |
| (-) Seguro de canon 2,05% | |
| CANON NETO |
Resultados:
| (-) Amparo Integral* | $ |
| (-) Publicidad - Legalización de contrato | $ |
| Administración | $ |
| SUBTOTAL | $ |
| (-) Gastos Bancarios | $ |
| VALOR CONSIGNAR | $ |
